產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
測量范圍 | -50...1000 mbar | -0.73...14.5 psi |
|
系統(tǒng)接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...200 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
2-線 |
---|
工作電壓 [V] | 20...32 DC |
電流損耗 [mA] | 3.6...21 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 1 |
3-線 |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 45 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
2-線 |
---|
負(fù)載大值 [Ω] | 300 |
3-線 |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -50...1000 mbar | -0.73...14.5 psi |
|
開關(guān)點, SP | -48...1000 mbar | -0.7...14.5 psi |
|
復(fù)原點, rP | -50...998 mbar | -0.73...14.47 psi |
|
測量值起點 | -50...750 mbar | -0.73...10.88 psi |
|
測量值終點 | 200...1000 mbar | 2.9...14.5 psi |
|
設(shè)定步距 | |
出廠設(shè)定 | | SP1 = 250 mbar | rP1 = 230 mbar | | SP2 = 750 mbar | rP2 = 730 mbar | | ASP = 0 mbar | AEP = 1000 mbar |
|
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,3; (0...200 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
反應(yīng)時間 |
---|
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
2-線 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 45 |
3-線 |
---|
開關(guān)輸出(dAP)響應(yīng)時間小值 [ms] | 3 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 |
IO-Link Device ID | 106 d / 00 00 6A h |
外形 | 無輪廓 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
注意環(huán)境溫度 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...65 |
注意環(huán)境溫度 | |
存儲溫度 [°C] | -25...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 142 |
注意許可證 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 1205.3 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.38 / - |
用于壓力轉(zhuǎn)移的填充液 | NEOBEE(食品級,符合FDA規(guī)范) |
膜片直徑 [mm] | 47.5 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | LED, 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
顯示單位 | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; 測量范圍值的% |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
| 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |