產品中心
Product Center原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器物體測量,200 mm 檢測范圍,紅光,通過 IO-Link 讀取測量值,2 路推挽式輸出,2 m 固定電纜
article
相關文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 生物產業,石油,地礦,能源,建材 |
---|
原裝正品德國倍加福P+F測距傳感器 OMT200-R100-2EP-IO
•小型設計,提供多功能安裝選項
•采用小巧標準化設計的距離傳感器,有助于節省空間
•多像素技術 (MPT) - 精確無誤的信號評估表現
•服務和過程數據 IO-link 接口
產品闡述 | ||
---|---|---|
物體測量,200 mm 檢測范圍,紅光,通過 IO-Link 讀取測量值,2 路推挽式輸出,2 m 固定電纜 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 60 ... 200 mm | |
參考目標物 | 標準白色卡,100*100 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
光斑直徑 | 大約 12 mm 相距 200 mm | |
發散角 | 4 ° | |
極限環境光強 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 600 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED: | |
功能顯示 | 黃色 LED: | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護等級 | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) | |
設備描述 | 智能傳感器 | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環時間 | 3 ms | |
過程數據位寬 | 工藝數據輸入 3 Bit | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設備 ID | 0x110905 (1116421) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關類型 | 默認設置為: | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
開關電壓 | 大 30 V DC | |
開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
響應時間 | 2 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
測量精度 | ||
溫度漂移 | 0,05 %/K | |
預熱時間 | 5 min | |
重復精度 | ≤ 1 % | |
線性誤差 | ± 1% | |
許可和認證 | ||
UL認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , Class 2 電源 , 類型等級 1 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 44,5 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護等級 | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
更多倍加福產品咨詢,請見:德國倍加福P+F測距傳感器