產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心德國力士樂RexrothRexroth控制器2FRM6B德國力士樂rexroth二通流量控制閥原裝正品
德國力士樂rexroth二通流量控制閥原裝正品 2 FRM 型流量控制閥是一種二通流量控制閥。它用于保持流量穩定,而不受壓力和溫度的影響。
product
產品分類article
相關文章品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應用領域 | 石油 |
---|
德國力士樂rexroth二通流量控制閥原裝正品 2FRM6B
一般信息
2 FRM 型流量控制閥是一種二通流量控制閥。它用于保持流量穩定,而不受壓力和溫度的影響。
這種閥的基本構成為殼體 (1)、旋鈕 (2)、節流孔襯套 (3)、壓力補償器 (4) 和可選的單向閥。
2FRM 6 B…MV
型流量控制閥(不帶 外部閉合, 不帶 單向閥)
從通道 A 到通道 B 的流量在節流點 (5) 處節流。節流剖面通過轉動旋鈕 (2) 進行設置。為確保通道 B 的流量保持穩定而不受壓力的影響,在節流點 (5) 的下游安裝了一個壓力補償器 (4)。
沒有流量流經閥門時,壓縮彈簧 (6) 會向下按壓力補償器 (4) 至其停止點,使壓力補償器 (4) 保持在打開位置。有液壓油流經閥門時,作用于通道 A 的壓力會通過節流孔 (7) 給壓力補償器 (4) 施加一個力。
壓力補償器 (4) 將進入控制位置,直到各個力實現平衡。當通道 A 的壓力上升時,壓力補償器 (4) 會朝閉合方向移動,直到各個力再次達到平衡。正是壓力補償器 (4) 的這種持續的補償動作才使系統獲得了穩定的流量。
為了通過閥門控制兩個方向上的流量,可以在此流量控制閥下安裝一個 Z4S 6 型整流器疊加閥板。
規格 | 6 | |
重量(約) | kg | 1.3 |
安裝位置 | 任意 | |
周圍溫度范圍 | °C | -20 … +50 |
規格 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大工作壓力 1) | Anschluss A | bar | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從 B → A 的自由回流壓差 Δp | 請參閱特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小壓差 | bar | 6 … 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力穩定(qV大),高為 Δp = 315 bar | % | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大流量 | l/min | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | |
小流量 | 高為 100 bar | l/min | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||
高為 315 bar | l/min | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓油 | 符合 DIN 51524 的礦物油(HL、HLP);可應要求提供其它液壓油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓油溫度范圍 | °C | -20 … +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度范圍 | mm²/s | 10 … 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓油的大允許污染度 2) | 等級 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) |
1) | 適用于高為 210 bar 的整流器疊加閥板的應用 |
2) | 在液壓系統中必須遵循規定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發生故障,同時還可延長組件的使用壽命。 |
有關這些參數之外的應用,請務必向我們咨詢!
詳情請見:德國力士樂rexroth二通流量控制閥原裝正品