產品中心
Product Center德國倍加福P+F傳感器色標對比度 色標對比度傳感器,300 mm 檢測范圍,紅色激光,激光等級 2 級,亮時/暗時接通,靈敏度可調,推挽式輸出,發射器關閉,M12 插頭
article
相關文章品牌 | P+F/德國倍加福 |
---|
德國倍加福P+F傳感器色標對比度 DK10-LAS/76a/110/124
·用于記錄極小印刷標記的激光色標對比度傳感器
·大焦點深度范圍介于 3 mm ... 300 mm 之間
·激光等級2,保護眼睛
·靈敏度可調
·響應時間30ms,適用于高速掃描過程
產品闡述 | ||
---|---|---|
色標對比度傳感器,300 mm 檢測范圍,紅色激光,激光等級 2 級,亮時/暗時接通,靈敏度可調,推挽式輸出,發射器關閉,M12 插頭 |
一般特性 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 300 mm | |
檢測距離 | 3 ... 300 mm | |
光源類型 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
激光額定值 | ||
激光等級 | 2 | |
波長 | 650 nm | |
光斑表現形式 | 大約 0,8 mm 相距 300 mm | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 550 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 60 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 黃色 LED:接收器點亮時亮起(亮時接通),接收器未點亮時亮起(暗時接通) | |
控制器 | 亮/暗通調節開關,靈敏度調節旋鈕 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮/暗時接通,可切換 | |
信號輸出 | 推挽輸出,短路保護,反極性保護 | |
與標準和規范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規范體系 2004/108/EG | |
符合標準 | ||
產品標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
抗震動和沖擊性 | IEC/EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 軸方向均為 40 g | |
抗振動 | IEC/EN 60068-2-6,正弦 10-150 Hz,在 X、Y 和 Z 軸方向均為 5 g | |
激光等級 | IEC 60825-1 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
機械特性 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PC(Makrolon,玻璃纖維加固) | |
光學端面 | 玻璃 |
詳情請見:德國倍加福P+F傳感器色標對比度