產品中心
Product Center伊里德日本IMV 地震監視裝置 帶顯示器的普及型地震計是一款可檢測細微地震,采用伺服伺服隨動式加速度拾音器,是高精度的地震計。
article
相關文章品牌 | 其他品牌 |
---|
伊里德日本IMV 地震監視裝置 SW-74
帶顯示器的普及型地震計是一款可檢測細微地震,采用伺服伺服隨動式加速度拾音器,是高精度的地震計。
項目 | 規格 | |
---|---|---|
顯示設備 | 帶觸摸鍵的SIN 單色LCD 背光顏色 : 綠 / 橙 / 紅 ( 無需交換 ) | |
顯示內容 | 地震監視畫面 | 現在時刻 |
地震發生畫面 | 地震發生時間, 大加速度, 震度級別, 報警動作 | |
報警保持畫面 | 上述 + 復位開關 ( 警報、蜂鳴器一并復位 ) | |
各種設定畫面 | 觸發器, 報警, 日期和時間 | |
保養畫面 | 傳感器試驗, 地震履歷 | |
報警和蜂鳴器 | 上限 3 段 ( ALM1 – 3 ), 個別設定, 蜂鳴器 1 點, | |
報警及蜂鳴器的復位方式 | a. 根據內部定時器自動復位 1 – 9999 秒 ( 設定間隔 1 秒,0 自動復位 OFF ) | |
故障報警 | ( 電源切斷 ) 1 a / 1 b 接點 轉換式 | |
串行通信輸出 | 保養用 ( RS232C 標準 ) : MC1 ( 與本體畫面控制的轉換 ) | |
無停電電源裝置 | 停電補償 10 分鐘以上 ( 待機時間 ) ,充電時間 48 小時以內 | |
安裝方法 | 壁掛 | |
使用溫濕度范圍 | 0 – +50 °C / 10–85 %RH ( 無結露 ) | |
電源 | AC 100 V ±10 %, 50 VA 以下 / DC2 4 V ±10 %, 35 W 以下 ( 選項 ) | |
重量 | 約 3 kg |
詳情請見:伊里德日本IMV 地震監視裝置